2021¸ß¿¼×ÊѶ
2021¸ß¿¼·ÖÊýÏß
2021¸ß¿¼³É¼¨²éѯ
ºþÄϹ¤Òµ´óѧ2020Äê·Öʡ¼ȡ·ÖÊýÏß
¸üÐÂʱ¼ä£º2020-12-25 15:43:11 ±à¼£ºØýÃû ÐÅÏ¢À´Ô´£ºÍøÂç
ÒÔÏÂÊDZ¾Õ¾Ð¡±àΪ´ó¼ÒÕûÀíµÄ2020ºþÄϹ¤Òµ´óѧ¼ȡ·ÖÊýÏߣ¬°üº¬ÆÕͨ±¾×¨Àà¡¢¹ú¼ÒרÏîÀà¡¢ÒÕÊõÀà¡¢ÌåÓýÀàºÍÖÐÍâºÏ×÷°ìѧÀàµÈ·ÖÊýÏßÐÅÏ¢»ã×Ü£¬·ÖΪÀí¿ÆºÍÎĿƣ¬¹©´ó¼Ò²Î¿¼£º
1¡¢2020ºþÄϹ¤Òµ´óѧ¼ȡ·ÖÊýÏß¡¾È«¹ú¡¿
2020ºþÄϹ¤Òµ´óѧȫ¹ú¸÷ÀàÕÐÉúÇé¿ö
Ê¡·Ý | Åú´Î¿ÆÀà | ·ÖÊýÏß |
¹ãÎ÷ | ±¾ÌáǰÌåÓýÀà | 413.8 |
½ËÕ | ÌåÓý±¾¿Æ | 382 |
ºþÄÏ | ÒÕÊõÀà±¾¿Æ | ÃÀÊõÎÄ308.7 |
ÃÀÊõÀí285.1 | ||
ÒôÀÖÎÄ325.7 | ||
ÒôÀÖÀí301.8 | ||
Î赸ÎÄ307.9 | ||
Î赸Àí282.6 | ||
±àµ¼ÎÄ747 | ||
±àµ¼Àí669 | ||
ºþÄÏ | ÒÕÊõÀà±¾¿Æ£¨ÖÐÍâºÏ×÷°ìѧ£© | ÃÀÊõÎÄ296 |
ÃÀÊõÀí264.6 | ||
ºþ±± | ±¾¿ÆÌáǰÅú£¨ÌåÓýÀࣩ | 542.25 |
½ËÕ | ±¾¿ÆÒ»Åú | ÎÄÊ·344 |
Àí¹¤350 | ||
ºþÄÏ | ¹ú¼ÒרÏî | ÎÄÊ·571 |
Àí¹¤528 | ||
±±¾© | ±¾¿ÆÆÕͨÅú | 473 |
¹ã¶« | ±¾¿ÆÅú£¨¸ß·Ö¶Î£© | ÎÄÊ·536 |
Àí¹¤530 | ||
¹ãÎ÷ | ±¾¿ÆÒ»Åú | ÎÄÊ·523 |
Àí¹¤530 | ||
ºÓÄÏ | ±¾¿ÆÒ»Åú | ÎÄÊ·575 |
Àí¹¤586 | ||
ºÚÁú½ | ±¾¿ÆÒ»Åú | ÎÄÊ·527 |
Àí¹¤516 | ||
Çຣ | ±¾¿ÆÒ»Åú | ÎÄÊ·485 |
Àí¹¤410 | ||
ÄþÏÄ | ±¾¿ÆÒ»Åú | ÎÄÊ·528 |
Àí¹¤449 | ||
ÖØÇì | ±¾¿ÆÒ»Åú | ÎÄÊ·548 |
Àí¹¤512 | ||
½Î÷ | ±¾¿ÆÒ»Åú | ÎÄÊ·561 |
Àí¹¤558 | ||
ÔÆÄÏ | ±¾¿ÆÒ»Åú | ÎÄÊ·555 |
Àí¹¤549 | ||
Õã½ | Ò»¶ÎÏß | 594 |
Ìì½ò | ±¾¿ÆÅúA¶Î | 539 |
ɽ¶« | ³£¹æÅú | 540 |
°²»Õ | ±¾¿ÆÒ»Åú | ÎÄÊ·562 |
Àí¹¤573 | ||
¸£½¨ | ±¾¿ÆÅú | ÎÄÊ·553 |
Àí¹¤529 | ||
ÁÉÄþ | ±¾¿ÆÅú | ÎÄÊ·568 |
Àí¹¤529 | ||
º£ÄÏ | ±¾¿ÆÅú | 561 |
¹óÖÝ | ±¾¿ÆÒ»Åú | ÎÄÊ·565 |
Àí¹¤513 | ||
¸ÊËà | ±¾¿ÆÒ»Åú | ÎÄÊ·540 |
Àí¹¤489 | ||
ºÓ±± | ±¾¿ÆÅú | ÎÄÊ·567 |
Àí¹¤573 | ||
ÉϺ£ | ±¾¿ÆÅú | 441 |
ºþ±± | ±¾¿ÆÒ»Åú | ÎÄÊ·549 |
Àí¹¤540 | ||
ºþÄÏ | ±¾¿ÆÒ»Åú | ÎÄÊ·574 |
Àí¹¤544 | ||
ºþÄÏ | ±¾¿ÆÒ»Åú£¨µØ·½×¨Ï | ÎÄÊ·567 |
Àí¹¤527 | ||
ËÄ´¨ | ±¾¿ÆÒ»Åú | ÎÄÊ·541 |
Àí¹¤553 | ||
ÉÂÎ÷ | ±¾¿ÆÒ»Åú | ÎÄÊ·531 |
Àí¹¤473 | ||
н® | ±¾¿ÆµÚÒ»Åú | ÎÄÊ·508 |
Àí¹¤460 | ||
Î÷²Ø | ±¾¿ÆÒ»Åú | ÎÄÊ·460 |
Àí¹¤483 | ||
°²»Õ | ר¿Æ£¨ÒÕÊõ£© | 710 |
ºÓ±± | ÒÕÊõר¿ÆÅú | 505 |
ºÓÄÏ | ÒÕÊõר¿ÆÅú | ÎÄÊ·65 |
Àí¹¤61 | ||
°²»Õ | ÎÄÀí¿Æ¸ßÖ° | Àí¹¤414 |
½Î÷ | ר¿Æ | ÒÕÊõ311.9 |
Àí¹¤410.9 | ||
ºÓ±± | ר¿ÆÅú | Àí¹¤440 |
ºÓÄÏ | ¸ßÖ°¸ßרÅú | Àí¹¤416 |
ºþÄÏ | ¸ßְר¿ÆÅú | Àí¹¤410 |
ÃÀÊõÎÄ272 | ||
ÃÀÊõÀí219 |
2¡¢ºþÄϹ¤Òµ´óѧ¸Å¿ö
ºþÄϹ¤Òµ´óѧ£¨Hunan University of Technology£©¼ò³Æ¡°ºþÄϹ¤´ó¡±£¬Î»ÓÚºþÄÏÊ¡ÖêÖÞÊУ¬Ô¹ú¼Ò¹¤ÉÌÐÐÕþ¹ÜÀí×ܾÖÓëºþÄÏÊ¡ÈËÃñÕþ¸®¹²½¨¸ßУ£¬ºþÄÏÊ¡¹úÄÚÒ»Á÷ѧ¿Æ½¨Éè¸ßУ£¬ÈëÑ¡"·þÎñ¹ú¼ÒÌØÊâÐèÇó²©Ê¿È˲ÅÅàÑøÏîÄ¿"¡¢ºþÄÏÊ¡2011¼Æ»®£¬ÖйúµÚÒ»¸ö±»¹ú¼Ê°ü×°Ñо¿»ú¹¹Ð»á£¨IAPRI£©½ÓÄɵĻáÔ±µ¥Î»¡¢Öйú°ü×°ÁªºÏ»á°ü×°½ÌÓýίԱ»áµÄÖ÷Èε¥Î»¡¢Öйú°ü×°ÁªºÏ»á¸±»á³¤µ¥Î»ºÍÖйú°ü×°¼¼ÊõÅàѵÖÐÐÄ¡£
¸ß¿¼ÐÅÏ¢²»¶Ï±ä»¯,¾«Ó¢¸ß¿¼Íøwww.zhongkaowu.comÌṩµÄ¸ß¿¼×ÊѶ¡¢³É¼¨²éѯ¡¢·ÖÊýÏßÐÅÏ¢½ö¹©²Î¿¼£¬¾ßÌåÒÔÏà¹Ø½ÌÓý²¿ÃŵÄÐÅϢΪ׼£¡
ΪÄúÍÆ¼öÒÔÏÂÐÅÏ¢£º
- 2020ºþÄϹ¤Òµ´óѧÒÕÊõÀà¼ȡ·ÖÊýÏß
- ºþÄϹ¤Òµ´óѧ2019ÒÕÊõÀà¼ȡ·ÖÊýÏß
- 2018ºþÄϹ¤Òµ´óѧÒÕÊõÀàרҵ¼ȡ·ÖÊýÏß
- 2020ºþÄϹ¤Òµ´óѧ¼ȡ·ÖÊýÏß
- ºþÄϹ¤Òµ´óѧC+Ààѧ¿ÆÃûµ¥ÓÐÄÄЩ£¨º¬CÀàѧ¿ÆÃû¡
- 2021ÄêºþÄϹ¤Òµ´óѧÔÚºþÄÏÕÐÉúרҵѡ¿ÆÒªÇó¶Ô¡
- 2021ÄêºþÄϹ¤Òµ´óѧÔÚºþ±±ÕÐÉúרҵѡ¿ÆÒªÇó¶Ô¡
- 2021ÄêºþÄϹ¤Òµ´óѧÔÚ½ËÕÕÐÉúרҵ3+1+2ģʽѡ¡
- 2021ÄêºþÄϹ¤Òµ´óѧÔÚÖØÇìÕÐÉúרҵ3+1+2ģʽѡ¡
- 2021ÄêºþÄϹ¤Òµ´óѧÔÚÁÉÄþÕÐÉúרҵ3+1+2ģʽѡ¡